![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 00:29 | 02:11 | 103 分鐘 |
| 2 | 00:12 | 00:17 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-30 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 4 | 2026-10-29 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 5 | 23:13 | 23:17 | 4 分鐘 | |
| 6 | 00:33 | 02:25 | 112 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-27 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 |
| 8 | 2026-10-26 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 9 | 22:22 | 22:33 | 10 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-25 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 12 | 17:36 | 18:23 | 48 分鐘 | |
| 13 | 10:25 | 10:31 | 6 分鐘 | |
| 14 | 00:11 | 00:43 | 33 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-18 | 22:39 | 22:44 | 4 分鐘 |
| 16 | 22:25 | 22:37 | 12 分鐘 | |
| 17 | 15:07 | 15:11 | 4 分鐘 | |
| 18 | 14:56 | 15:00 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-11 | 23:09 | 23:11 | 1 分鐘 |
| 20 | 22:27 | 22:28 | 1 分鐘 | |
| 21 | 22:21 | 22:25 | 4 分鐘 | |
| 22 | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 | |
| 23 | 13:44 | 13:48 | 3 分鐘 | |
| 24 | 09:46 | 09:51 | 5 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-07 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 |
| 26 | 22:58 | 23:03 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-05 | 22:52 | 23:43 | 50 分鐘 |
| 28 | 21:30 | 22:22 | 52 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-04 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1757280.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





